连铸方坯 continuous casting square blank
横截面四边成都相等,四内角均为90度的连铸坯。
连铸矩形坯 continuous casting rectangular blank
横截面相对边长相等,四内角均为90度,长边长度不大于短边长度2.5倍的连铸坯。
牌号表示方法
钢的牌号由代表屈服强度的字母、屈服强度数值、质量等级符号、脱氧方法符号等4个部分按顺序组成。
牌号中符号说明
Q——钢材屈服强度“屈”字汉语拼音首字母;
A、B、C、D——分别为质量等级;
F——沸腾钢“沸”字汉语拼音首字母;
Z——镇静钢“镇”字汉语拼音首字母;
TZ——特殊镇静钢“特镇”两字汉语拼音首字母;
在牌号组成表示方法中,“Z”和“TZ”符号可以省略。
化学成分
| 牌号 | 统一数字代号 | 等级 | 厚度(或直径)/mm | 脱氧方法 | 化学成分(质量分数)/%,不大于 | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |||||
| Q275 | U12752 | A | - | F、Z | 0.24 | 0.35 | 1.50 | 0.045 | 0.050 |
| U12755 | B | ≤40 | Z | 0.21 | 0.045 | 0.045 | |||
| >40 | 0.22 | ||||||||
| U12758 | C | - | Z | 0.20 | 0.040 | 0.040 | |||
| U12759 | D | TZ | 0.035 | 0.035 | |||||
| 1、表中位镇静钢、特殊镇静钢牌号的统一数字,沸腾钢牌号的统一数字代号如下: Q195F—U11950; Q215AF—U12150,Q215BF—U12153; Q275AF—U12759。 2、经需方同意,Q235B的含碳量可不大于0.22%。 | |||||||||
冶炼方法
钢由氧气转炉或炉冶炼,除非需方有特殊要求并在合同中注明,冶炼方法一般由供方自行选择。
力学性能
1.钢材的拉伸和冲击试验结果符合下表:
| 牌号 | 等级 | 屈服强度°Reh/(N/mm2),不小于 | 抗拉强度bRm/(N/mm2) | 断后伸长率A/%,不小于 | 冲击试验(V型缺口) | ||||||||||
| 厚度(或直径)/mm | 厚度(或直径)/mm | 温度/℃ | 冲击吸收功(纵向)/J不小于 | ||||||||||||
| ≤16 | >16 ~40 | >40 ~60 | >60 ~100 | >100 ~150 | >150 ~200 | ≤40 | >40 ~60 | >60 ~100 | >100 ~150 | >150 ~200 | |||||
| Q275 | A | >275 | >265 | >255 | >245 | >225 | >215 | >410~540 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | - | - |
| B | 20 | 27 | |||||||||||||
| C | 0 | ||||||||||||||
| D | -20 | ||||||||||||||
| 1、Q195的屈服强度值仅供参考,不作交货条件。 2、厚度大于100mm的钢材,抗拉强度下限允许降低20N/mm2。宽带钢(包括剪切钢板)抗拉强度上限不作交货条件。 3、厚度小于25mm的Q235B级钢材,如供方能保证冲击吸收功值合格,经需方同意,可不作检验。 | |||||||||||||||
2.弯曲试验结果应符合下表:
| 牌号 | 试验方向 | 冷弯试验180° B=2aa | |
| 钢材厚度(或直径)b/mm | |||
| ≤60 | >60~100 | ||
| 弯心直径d | |||
| Q215 | 纵 | 0.5a | 1.5a |
| 横 | a | 2a | |
|
1、a B为试样宽度,a为试样厚度(或直径)。 2、钢材厚度(或直径)大于100mm时,弯曲试验由双方协商确定。 | |||
尺寸及允许偏差
1、连铸坯尺寸及允许偏差应符合下表;
2、根据需方要求,连铸坯长度可按定尺或非定尺交货,定尺长度允许偏差为+800mm;
3、经供需双方协商,连铸坯尺寸,外形的允许偏差可进行适当调整。
| 公称边长 | 边长允许偏差 | 对角线长度之差 | 切斜 | 鼓肚/凹陷 |
|---|---|---|---|---|
| <100 | ±3.0 | 5 | ≤10.0 | ≤3.0 |
| 140~180 | ±5.0 | 7 | ||
| >140~180 | ±5.0 | 7 | ≤12.0 | ≤4.0 |
| >180~280 | ±6.0 | 9 | ≤15.0 | ≤5.0 |
| >280~380 | 10 | ≤6.0 | ||
| >380 | 12 | |||
| 注:矩形坯以长边作为公称边长,测量对角线长度差。 | ||||
生产规格型号
| 钢种 | 规格 |
|---|---|
| Q215(A、B) | 130*130 |
| 150*150 | |
| 165*225 | |
| 165*270 | |
| 165*300 | |
| 165*330 | |
| 165*380 | |
| 220*380 |












测量管理体系
能源管理体系
职业健康安全管理体系
环境管理体系
质量管理体系
两化融合管理体系

